|
Hn\Bn [mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | kg | 18,10 | 19,14 | 20,19 | 21,24 | 22,28 | 23,33 | 24,45 | 25,49 | 26,54 | 27,59 | 28,63 | 29,67 | 30,72 | 31,77 | 32,81 | 33,86 | 34,91 |
400 | kg | 25,67 | 26,98 | 28,28 | 29,59 | 30,90 | 32,20 | 33,58 | 34,88 | 36,19 | 37,50 | 38,80 | 40,10 | 41,41 | 42,72 | 44,02 | 45,33 | 46,63 |
600 | kg | 33,18 | 34,74 | 36,31 | 37,87 | 39,44 | 41,00 | 42,64 | 44,20 | 45,77 | 47,34 | 48,90 | 50,46 | 52,03 | 53,59 | 55,16 | 56,72 | 58,36 |
Hn\Bn [mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | kg | 41,39 | 43,22 | 45,04 | 46,87 | 48,70 | 50,52 | 52,42 | 54,24 | 56,07 | 57,89 | 59,71 | 61,53 | 63,36 | 65,19 | 67,01 | 68,84 | 70,66 |
1000 | kg | 48,73 | 50,82 | 52,90 | 54,99 | 57,07 | 59,16 | 61,31 | 63,40 | 65,48 | 67,57 | 69,65 | 71,73 | 73,81 | 75,90 | 77,98 | 80,07 | 82,15 |
Hn\Bn [mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | kg |
58,41
|
60,75
|
63,09
|
65,44
|
67,78
|
70,13
|
72,54
|
74,88
|
77,23
|
79,57
|
81,91
|
84,26
|
86,60
|
88,94
|
91,29
|
93,63
|
95,98 |
1400 | kg |
66,00
|
68,60
|
71,21
|
73,81
|
76,42
|
79,02
|
81,69
|
84,30
|
86,90
|
89,50
|
92,10
|
94,71
|
97,31
|
99,91 | 102,52 | 105,12 | 107,72 |
1600 | kg |
73,93
|
76,79
|
79,65
|
82,52
|
85,38
|
88,24
|
91,18
|
94,04
|
96,90
|
99,77
|
102,62
|
105,49
|
108,35
|
111,21
|
114,08
|
116,94
|
119,80 |
Hn\Bn [mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | kg | 33,98 | 35,88 | 37,78 | 39,69 | 41,59 | 43,49 | 45,46 | 47,36 | 49,26 | 51,16 | 53,06 | 54,96 | 56,86 | 58,77 | 60,67 | 62,57 | 64,47 |
400 | kg | 50,00 | 52,42 | 54,84 | 57,26 | 59,68 | 62,11 | 64,60 | 67,02 | 69,44 | 71,86 | 74,27 | 76,69 | 79,11 | 81,53 | 83,96 | 86,37 | 88,80 |