SIMON PROtec Systems AG - Ihr Partner für Rauch- & Wärmeabzug (NRWA/MRWA/RDA), Entrauchungskonzepte & Textilen Brandschutz (Rauch- & Feuerschutzvorhänge) | www.simon-protec.ch
  • Startseite
  • Kamouflage AP
    • Vorteile
    • Kenndaten
    • Abmessungen/Gewicht
    • Einbau & Zubehör
    • Downloads
  • Kamouflage MP
    • Vorteile
    • Kenndaten
    • Abmessungen/Gewicht
    • Auswahldaten
    • Einbau & Zubehör
    • Downloads
  • MARKAGE MB
    • Vorteile
    • Kenndaten
    • Abmessungen MB
    • Abmessungen MB-1S
    • Auswahldaten
    • Einbau & Zubehör
    • Downloads
  • Avantage MP
    • Vorteile
    • Kenndaten
    • Abmessungen
    • Auswahldaten
    • Einbau & Zubehör
    • Downloads
  • Systempartner / Kontakt
logo

KAMOUFLAGE AP: Abmessungen


600 de de V KAM AP dimensions

  • 1. Feuerfestes Material
  • 2. Nennmasse Klappe Bn x Hn
  • 3. Masse nach Einbau (Bn+10) x (Hn+10) mm. Masse nach Einbau mit Einbaurahmen: (Bn+20) x (Hn+20) mm
  • 4. Gesamtabmessungen (aussen) der Klappe (Bn+52) x (Hn+52) mm

Abmessungen / Gewicht

Hn\Bn [mm]350400450500550600650700
385 kg 12,5 13,7 14,9 16,2 17,4 18,6 19,9 21,1
415 kg 13,0 14,2 15,4 16,7 17,9 19,1 20,3 21,6
445 kg 13,5 14,7 16,0 17,2 18,4 19,7 20,9 22,1
475 kg 14,0 15,3 16,5 17,7 19,0 20,2 21,5 22,7
505 kg 14,5 15,7 17,0 18,2 19,5 20,7 21,9 23,2
535 kg 15,0 16,3 17,5 18,8 20,0 21,2 22,5 23,7
565 kg 15,5 16,8 18,0 19,3 20,5 21,8 23,0 24,3
595 kg 16,0 17,3 18,5 19,8 21,0 22,3 23,5 24,8
625 kg 16,6 17,8 19,1  20,3 21,6 22,8 24,1 25,3
655 kg 17,1 18,3 19,6  20,9  22,1  23,4  24,6  25,9 
685 kg 17,6 18,8 20,1  21,3  22,6  23,9  25,1  26,4
715 kg 18,1 19,4 20,6  21,9  23,1  24,4  25,7  26,9 
745 kg 18,6 19,9  21,2  22,4  23,7  25,0  26,2  27,5 
775 kg 19,1 20,4  21,6  22,9  24,2  25,4  26,7  28,0 
805 kg 19,6 20,9  22,2  23,4  24,7  26,0  27,3  28,5 
835 kg 20,1 21,4  22,7  24,0  25,3  26,5  27,8  29,1 
865 kg 20,6 21,9  23,2 24,5  25,8  27,0  28,3  29,6
895 kg 21,2 22,4  23,7  25,0  26,3  27,6  28,9  30,1 
925 kg 21,7 23,0  24,3  25,5  26,8  28,1  29,4  30,7 
955 kg 22,2 23,5  24,7  26,0  27,3  28,6  29,9  31,2 
985 kg 22,7 24,0  25,3  26,6  27,9  29,2  30,5  31,8 
1015 kg 23,2 24,5  25,8  27,1  28,4  29,7  31,0 32,3 
1045 kg 23,7 25,0  26,3  27,6  28,9  30,2  31,5  32,8 
1075 kg 24,2 25,5  26,8 28,1  29,4  30,7  32,0  33,4 
1105 kg 24,7 26,1  27,4  28,7  30,0 31,3  32,6  33,9
1135 kg 25,2  26,5  27,8  29,2  30,5  31,8  33,1  34,4 
1165 kg 25,8  27,1 28,4  29,7  31,0  32,3  33,6  35,0 

Kontakt & Vertrieb

logoneg
SIMON PROtec Systems AG

Allmendstrasse 38
8320 Fehraltorf, Schweiz

Tel: +41 44 956 50 30
E-Mail: info - at - entrauchungsklappe.ch
Fax: +41 44 956 50 40

» Übersicht unserer Systempartner

Jetzt Kontakt aufnehmen

HINWEIS: Bitte füllen Sie alle benötigten Felder aus und akzeptieren Sie Cookies, da sonst das Formular nicht abgesendet werden kann.


Bitte tragen Sie Ihren Namen ein.
Bitte tragen Sie eine gültige Telefonnummer (nur Zahlen) ein.
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail Adresse an
Senden Sie uns Ihre Nachricht
  • Impressum
  • Datenschutz
SEIDL Marketing & Werbung - Werbeagentur, Webdesign Georg Seidl